Dr. Wolfgang Näser: UE "Deutsche Landes- und Kulturkunde" (für
Ausländer)
SS 2005 * Di 16-18, HG 207
Digitale deutsche TV-Programme:
Übersicht W. Näser (ohne Gewähr)
Nachstehende Liste ausgewählter unverschlüsselter Programme wurde
am 5.6.2005 ermittelt.
Empfänger: Boca; Satellit: Astra 1B
| Programm | Platz Nr. | Programm | Platz Nr. | |
| Das Erste | 1139 | mtv 2 | 1227 | |
| Bayern 3 | 1140 | RTL Austria | 1228 | |
| Hessen 3 | 1141 | VOX Austria | 1229 | |
| arte | 1142 | RTL 2 Austria | 1230 | |
| SR 3 Süd | 1143 | Super RTL Austria | 1231 | |
| WDR 3 | 1144 | Radio Bremen | 1232 | |
| BR alpha | 1145 | WDR Düsseldorf | 1266 | |
| SW 3 | 1146 | WDR Essen | 1267 | |
| Phoenix | 1147 | WDR Dortmund | 1268 | |
| ZDF | 1149 | WDR Bielefeld | 1269 | |
| ZDF Info | 1150 | WDR Siegen | 1270 | |
| ZDF Doku | 1151 | WDR Wuppertal | 1271 | |
| ZDF Theater | 1152 | WDR Münster | 1272 | |
| 3-Sat | 1153 | WDR Aachen | 1273 | |
| KiKa | 1154 | ARD MHP Test
(media home platform, interaktiv) |
1274 und 1198 | |
| Euro News | 1155 | tv gusto | 1279 | |
| Euro Sport | 1156 | 1-2-3 | 1280 | |
| Eins extra | 1192 | tv shop | 1286 | |
| Eins Festival | 1193 | Bahn TV | 1315 | |
| Eins Plus | 1194 | XXP | 1317 | |
| mdr | 1195 | Lifestyle TV | 1318 | |
| rbb Brandenburg | 1196 | rhein main tv | 1320 | |
| rbb Berlin | 1197 | K 1010 | 1321 | |
| NDR | 1199 | Quiz des Tages (interaktiv) | 1323 | |
| NDR Hamburg | 1200 | TW 1 | 1324 | |
| NDR Niedersachsen | 1201 | ORF 2 (Österreich) | 1344 | |
| NDR Schleswig-Holstein | 1202 | |||
| mdr Sachsen | 1203 | |||
| mdr Sachsen-Anhalt | 1204 | |||
| mdr Thüringen | 1205 | |||
| Südwest Rheinland-Pfalz | 1206 | |||
| Sat 1 CH (Schweiz) | 1208 | |||
| TV-Shop | 1211 | |||
| TV Berlin | 1216 | |||
| RTL | 1219 | |||
| RTL 2 | 1220 | |||
| Super RTL | 1221 | |||
| VOX | 1222 | |||
| n-tv | 1223 | |||
| RTL Shop | 1224 | |||
| Traumpartner TV | 1225 | |||
| Astra TV | 1226 |
Ohne Gewähr. Ergänzungen vorbehalten. (c) W. Näser, MR 6.6.2k5