Server-Statistiken fuer die WWW-Server der Uni Marburg

Programmstart: Do, 01. Mae 2001 18:53.
Auswertungszeitraum: Mo, 01. Jan 2001 00:00 bis Mi, 31. Jan 2001 23:58 (31.0 Tage).

Zusammenfassung

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentagsuebersicht: Tageszeit-Uebersicht: Domaenen-Bericht: Organisations-Bericht: Verzeichnis-Bericht: Dateityp-Bericht: Dateigroessen-Uebersicht: Statuscode-Bericht: Anfrage-Bericht)

Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 58,848
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 1,898
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 53,366
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 1,721
Fehlgeschlagene Anfragen: 3,702
Umgeleitete Anfragen: 1,268
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 1,640
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 5,559
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 2
Menge verschickter Daten: 1.152 GBytes
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 38.060 MBytes


Monatsbericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentagsuebersicht: Tageszeit-Uebersicht: Domaenen-Bericht: Organisations-Bericht: Verzeichnis-Bericht: Dateityp-Bericht: Dateigroessen-Uebersicht: Statuscode-Bericht: Anfrage-Bericht)

Jede Einheit (+) entspricht 1,500 Seitenanfragen oder einem Teil davon.

  Monate: #Anf.: Seit.: 
--------: -----: -----: 
Jan 2001: 58848: 53366: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Monat mit der staerksten Nutzung: Jan 2001 (53,366 Seitenanfragen).

Wochentagsuebersicht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentagsuebersicht: Tageszeit-Uebersicht: Domaenen-Bericht: Organisations-Bericht: Verzeichnis-Bericht: Dateityp-Bericht: Dateigroessen-Uebersicht: Statuscode-Bericht: Anfrage-Bericht)

Jede Einheit (+) entspricht 200 Seitenanfragen oder einem Teil davon.

Tag: #Anf.: Seit.: 
---: -----: -----: 
 So:  8278:  7366: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Mo:  7282:  6647: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Di:  7287:  6474: +++++++++++++++++++++++++++++++++
 Mi: 10094:  9017: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Do:  8155:  7305: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Fr:  8525:  7852: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Sa:  9227:  8705: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tageszeit-Uebersicht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentagsuebersicht: Tageszeit-Uebersicht: Domaenen-Bericht: Organisations-Bericht: Verzeichnis-Bericht: Dateityp-Bericht: Dateigroessen-Uebersicht: Statuscode-Bericht: Anfrage-Bericht)

Jede Einheit (+) entspricht 100 Seitenanfragen oder einem Teil davon.

Stunde: #Anf.: Seit.: 
------: -----: -----: 
     0:  1849:  1663: +++++++++++++++++
     1:  1150:  1015: +++++++++++
     2:  1147:  1023: +++++++++++
     3:  1616:  1524: ++++++++++++++++
     4:  1391:  1122: ++++++++++++
     5:  1056:   873: +++++++++
     6:  1103:   981: ++++++++++
     7:  1744:  1551: ++++++++++++++++
     8:  1773:  1642: +++++++++++++++++
     9:  2194:  2036: +++++++++++++++++++++
    10:  2694:  2526: ++++++++++++++++++++++++++
    11:  3176:  2887: +++++++++++++++++++++++++++++
    12:  2627:  2379: ++++++++++++++++++++++++
    13:  2961:  2686: +++++++++++++++++++++++++++
    14:  3042:  2799: ++++++++++++++++++++++++++++
    15:  3565:  3268: +++++++++++++++++++++++++++++++++
    16:  3213:  3011: +++++++++++++++++++++++++++++++
    17:  4202:  3927: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    18:  3437:  3210: +++++++++++++++++++++++++++++++++
    19:  2807:  2547: ++++++++++++++++++++++++++
    20:  2618:  2441: +++++++++++++++++++++++++
    21:  3292:  2830: +++++++++++++++++++++++++++++
    22:  3419:  2997: ++++++++++++++++++++++++++++++
    23:  2772:  2428: +++++++++++++++++++++++++

Domaenen-Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentagsuebersicht: Tageszeit-Uebersicht: Domaenen-Bericht: Organisations-Bericht: Verzeichnis-Bericht: Dateityp-Bericht: Dateigroessen-Uebersicht: Statuscode-Bericht: Anfrage-Bericht)

Ausgabe aller Domaenen, sortiert nach der Anfragemenge.

#Anf.: %Bytes: Domaene
-----: ------: -------
12000: 29.04%: .net (Network)
12526: 23.96%: .de (Germany)
12818: 17.87%: nichtaufloesbare numerische Adressen
12260: 14.22%: .com (Commercial)
 1841:  4.25%: .at (Austria)
 3269:  2.51%: .uk (United Kingdom)
  776:  2.50%: .ch (Switzerland)
  413:  0.71%: .edu (USA Educational)
  523:  0.53%: .pl (Poland)
  331:  0.51%: .be (Belgium)
  173:  0.45%: .nl (Netherlands)
  190:  0.33%: .fr (France)
  126:  0.31%: .ca (Canada)
  176:  0.30%: .it (Italy)
  157:  0.30%: .dk (Denmark)
  146:  0.21%: .es (Spain)
   77:  0.17%: .fi (Finland)
   97:  0.17%: .hu (Hungary)
   90:  0.16%: .jp (Japan)
   85:  0.14%: .cz (Czech Republic)
   41:  0.13%: .se (Sweden)
   30:  0.10%: .lu (Luxembourg)
   37:  0.09%: .org (Non-Profit Making Organisations)
   27:  0.08%: .au (Australia)
  116:  0.07%: .si (Slovenia)
   30:  0.07%: .ar (Argentina)
   16:  0.06%: .il (Israel)
   28:  0.06%: .gr (Greece)
   45:  0.06%: .bg (Bulgaria)
   25:  0.05%: .us (United States)
   33:  0.05%: .ie (Ireland)
   16:  0.04%: .mx (Mexico)
   25:  0.04%: .ru (Russia)
   16:  0.04%: .pt (Portugal)
   22:  0.04%: .no (Norway)
   20:  0.04%: .sk (Slovak Republic)
   39:  0.04%: .hr (Croatia)
   55:  0.04%: .ee (Estonia)
   22:  0.03%: .br (Brazil)
   15:  0.02%: .lv (Latvia)
   12:  0.02%: .za (South Africa)
   11:  0.02%: .mil (USA Military)
    5:  0.02%: .li (Liechtenstein)
    3:  0.02%: .my (Malaysia)
   10:  0.01%: keine Domaene angegeben
    3:  0.01%: .tw (Taiwan)
    5:  0.01%: .arpa (Old style Arpanet)
    1:  0.01%: .uy (Uruguay)
    4:  0.01%: .ro (Romania)
    5:  0.01%: .nz (New Zealand)
    2:  0.01%: .mu (Mauritius)
    1:  0.01%: .tv (Tuvalu)
    1:  0.01%: .jo (Jordan)
    1:  0.01%: .hk (Hong Kong)
    3:  0.01%: .sa (Saudi Arabia)
    3:  0.01%: .yu (Yugoslavia)
    2:  0.01%: .gov (USA Government)
   11:  0.01%: .ua (Ukraine)
    3:       : .int (International)
    1:       : .ec (Ecuador)
    3:       : .is (Iceland)
    7:       : .lt (Lithuania)
    2:       : .ag (Antigua and Barbuda)
    1:       : .sg (Singapore)
    1:       : .rw (Rwanda)
    1:       : .mk (Macedonia)
    3:       : .kz (Kazakhstan)
    2:       : .tr (Turkey)
    3:       : .th (Thailand)
    1:       : .pe (Peru)
    1:       : .va (Vatican City State)
    1:       : .mt (Malta)
    1:       : .in (India)
    1:       : .cl (Chile)
    1:       : .eg (Egypt)

Organisations-Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentagsuebersicht: Tageszeit-Uebersicht: Domaenen-Bericht: Organisations-Bericht: Verzeichnis-Bericht: Dateityp-Bericht: Dateigroessen-Uebersicht: Statuscode-Bericht: Anfrage-Bericht)

Ausgabe der ersten 20 Organisationen gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.

#Anf.: %Bytes: Organisation
-----: ------: ------------
12818: 17.87%: nichtaufloesbare numerische Adressen
 6260: 14.77%: t-dialin.net
 3120:  2.29%: co.uk
 2710:  1.83%: googlebot.com
 2035:  1.50%: tricus.com
 1640:  4.49%: mcbone.net
 1608:  3.01%: mediaways.net
 1287:  0.21%: uni-hannover.de
 1196:  2.96%: aol.com
 1111:  2.28%: t-online.de
 1107:  1.18%: av.com
 1099:  0.58%: alexa.com
 1091:  0.11%: fireball.de
 1069:  0.72%: dec.com
 1068:  1.17%: uni-marburg.de
  854:  1.46%: inktomi.com
  813:  1.75%: uunet.de
  735:  1.69%: viaginterkom.de
  399:  0.39%: ppp.tpnet.pl
  352:  0.64%: highway.telekom.at
16476: 39.08%: [nicht angezeigt: 2,200 Organisationen]

Verzeichnis-Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentagsuebersicht: Tageszeit-Uebersicht: Domaenen-Bericht: Organisations-Bericht: Verzeichnis-Bericht: Dateityp-Bericht: Dateigroessen-Uebersicht: Statuscode-Bericht: Anfrage-Bericht)

Ausgabe aller Verzeichnisse mit mindestens 0.01% der Anfragemenge, sortiert nach der Anfragemenge.

#Anf.: %Bytes: Verzeichnis
-----: ------: -----------
58848:   100%: /~naeser/

Dateityp-Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentagsuebersicht: Tageszeit-Uebersicht: Domaenen-Bericht: Organisations-Bericht: Verzeichnis-Bericht: Dateityp-Bericht: Dateigroessen-Uebersicht: Statuscode-Bericht: Anfrage-Bericht)

Ausgabe aller Dateitypen mit mindestens 0.1% der Anfragemenge, sortiert nach der Anfragemenge.

#Anf.: %Bytes: Extension
-----: ------: ---------
52785: 85.44%: .htm  [Hypertext Markup Language]
 2838: 12.74%: .ra
  522:  0.72%: .rm
  781:  0.37%: .gif  [GIF graphics]
  542:  0.14%: Verzeichnisse
   14:  0.12%: .mp3
  480:  0.11%: .jpg  [JPEG graphics]
   13:  0.10%: .wma
  873:  0.26%: [nicht angezeigt: 7 Extentions]

Dateigroessen-Uebersicht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentagsuebersicht: Tageszeit-Uebersicht: Domaenen-Bericht: Organisations-Bericht: Verzeichnis-Bericht: Dateityp-Bericht: Dateigroessen-Uebersicht: Statuscode-Bericht: Anfrage-Bericht)

Dateigroesse: #Anf.: %Bytes: 
------------: -----: ------: 
           0:  6531:       : 
    1b-  10b:     0:       : 
   11b- 100b:   578:       : 
  101b-  1kb:  1635:  0.06%: 
   1kb- 10kb: 26467: 10.30%: 
  10kb-100kb: 20354: 53.07%: 
 100kb-  1Mb:  3283: 36.57%: 

Statuscode-Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentagsuebersicht: Tageszeit-Uebersicht: Domaenen-Bericht: Organisations-Bericht: Verzeichnis-Bericht: Dateityp-Bericht: Dateigroessen-Uebersicht: Statuscode-Bericht: Anfrage-Bericht)

Ausgabe aller Statuscodes, numerisch sortiert.

#Anf.: Status code
-----: -----------
55240: 200 OK
  182: 206 Partieller Inhalt
  135: 300 Mehrere Dokumente vorhanden
 1133: 301 Dokument dauerhaft verlegt
 3426: 304 Unveraendert seit dem letzten Zugriff
    1: 400 Inkorrekte Anfrage
 3063: 404 Dokument nicht gefunden
    2: 405 Methode nicht erlaubt
    6: 408 Zeitueberschreitung bei Anfrage
  630: 501 Anfragetyp nicht unterstuetzt

Anfrage-Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentagsuebersicht: Tageszeit-Uebersicht: Domaenen-Bericht: Organisations-Bericht: Verzeichnis-Bericht: Dateityp-Bericht: Dateigroessen-Uebersicht: Statuscode-Bericht: Anfrage-Bericht)

Ausgabe aller verlangten Dateien mit mindestens 20 Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.

#Anf.: %Bytes:  letzter Zugriff: Datei
-----: ------: ----------------: -----
 1284:  8.55%: 31. Jan 01 23:16: /~naeser/cd-burn.htm
   13:       : 29. Jan 01 15:51:   /~naeser/cd-burn.htm?
 1186:  0.93%: 31. Jan 01 22:18: /~naeser/lnk-wobu.htm
 1120:  8.39%: 31. Jan 01 23:57: /~naeser/bsarbtip.htm
  994:  4.08%: 31. Jan 01 23:18: /~naeser/audio.htm
  924:  0.42%: 31. Jan 01 22:35: /~naeser/bewerb01.htm
  905:  3.42%: 31. Jan 01 22:56: /~naeser/tp755c.htm
  610:  2.03%: 31. Jan 01 23:28: /~naeser/erhardt.htm
  605:  0.59%: 31. Jan 01 22:14: /~naeser/dial-aud.htm
  544:  0.35%: 31. Jan 01 22:59: /~naeser/sinus-rt.gif
  542:  0.14%: 31. Jan 01 22:57: /~naeser/
  533:  0.53%: 31. Jan 01 23:23: /~naeser/w-buch.htm
  480:  0.11%: 31. Jan 01 22:59: /~naeser/marm2.jpg
  455:  3.15%: 31. Jan 01 23:30: /~naeser/geo.htm
  453:  1.54%: 31. Jan 01 22:03: /~naeser/sponti.htm
  407:  0.11%: 31. Jan 01 22:01: /~naeser/daf-ue.htm
  401:  0.69%: 31. Jan 01 22:18: /~naeser/lnk-ton.htm
  358:  3.43%: 31. Jan 01 22:14: /~naeser/cassrec1.htm
  323:  0.59%: 31. Jan 01 23:17: /~naeser/cd.htm
  321:  2.98%: 31. Jan 01 22:07: /~naeser/kriegtgb.htm
  317:  0.47%: 31. Jan 01 23:43: /~naeser/webboy.htm
  315:  0.94%: 31. Jan 01 23:35: /~naeser/topics.htm
  311:  1.91%: 31. Jan 01 23:12: /~naeser/isk93.htm
  284:  0.97%: 31. Jan 01 23:23: /~naeser/wohlgemu.htm
  281:  0.85%: 31. Jan 01 20:07: /~naeser/gloss-ed.htm
  243:  0.51%: 31. Jan 01 22:18: /~naeser/lnk-dial.htm
  237:  0.18%: 31. Jan 01 11:56: /~naeser/moni01.htm
  233:  0.79%: 31. Jan 01 16:00: /~naeser/ra-mat.htm
  233:  0.08%: 31. Jan 01 22:14: /~naeser/dial-bsp.htm
  205:  0.92%: 31. Jan 01 22:14: /~naeser/idiom-ak.htm
  204:  0.51%: 31. Jan 01 19:16: /~naeser/cassrec2.htm
  201:  0.02%: 31. Jan 01 22:58: /~naeser/left.htm
  197:  0.02%: 31. Jan 01 18:41: /~naeser/ss79.htm
  196:       : 31. Jan 01 22:58: /~naeser/welc.htm
  192:  1.30%: 31. Jan 01 22:20: /~naeser/ss98-lex.htm
  184:  0.91%: 31. Jan 01 22:25: /~naeser/pr04b.htm
  182:  0.35%: 31. Jan 01 19:08: /~naeser/ws98prax.htm
  180:  0.43%: 31. Jan 01 22:58: /~naeser/oe.htm
  168:  0.30%: 31. Jan 01 20:34: /~naeser/ss94-01.htm
  164:  0.01%: 31. Jan 01 18:59: /~naeser/ss96gr.htm
  162:  0.08%: 31. Jan 01 22:59: /~naeser/aktuell.htm
  162:  1.64%: 31. Jan 01 16:40: /~naeser/london.htm
  158:  0.04%: 31. Jan 01 23:01: /~naeser/mundart.htm
  157:  0.16%: 30. Jan 01 18:30: /~naeser/mauern.ra
  155:  0.18%: 31. Jan 01 22:20: /~naeser/textsort.htm
  154:  1.07%: 31. Jan 01 23:14: /~naeser/kaiser1.ra
  154:  1.08%: 31. Jan 01 23:11: /~naeser/gfdsrec3.htm
  152:  0.41%: 31. Jan 01 23:13: /~naeser/sprauf82.htm
  151:  0.45%: 31. Jan 01 22:40: /~naeser/manger1.htm
  149:  0.43%: 31. Jan 01 15:42: /~naeser/latwett2.htm
  148:  0.61%: 30. Jan 01 18:05: /~naeser/rs-duden.htm
  148:  0.33%: 31. Jan 01 15:40: /~naeser/medien.htm
  147:  2.64%: 31. Jan 01 21:01: /~naeser/muenchnr.ra
  144:  0.05%: 31. Jan 01 22:18: /~naeser/mzarecht.htm
  143:  0.07%: 31. Jan 01 22:19: /~naeser/rotkaepp.htm
  142:  0.20%: 31. Jan 01 22:20: /~naeser/uboot.htm
  140:  0.04%: 31. Jan 01 22:57: /~naeser/essay.htm
  138:  0.19%: 31. Jan 01 22:14: /~naeser/kaiser1.htm
  137:  0.03%: 31. Jan 01 19:30: /~naeser/technik.htm
  136:  0.02%: 31. Jan 01 22:58: /~naeser/right.htm
  135:  0.12%: 31. Jan 01 22:14: /~naeser/harras.htm
  133:  0.15%: 31. Jan 01 22:28: /~naeser/ger-bau.htm
  133:  0.07%: 31. Jan 01 06:53: /~naeser/kos-rokk.htm
  132:  0.87%: 31. Jan 01 17:27: /~naeser/ra-bst.htm
  130:  0.15%: 31. Jan 01 22:30: /~naeser/pr.htm
  128:  0.17%: 31. Jan 01 20:28: /~naeser/registry.htm
  127:  0.07%: 31. Jan 01 22:20: /~naeser/wn-links.htm
  126:  0.56%: 31. Jan 01 23:26: /~naeser/afu-prov.htm
  125:  0.26%: 31. Jan 01 23:05: /~naeser/gfds-rec.htm
  119:  0.15%: 30. Jan 01 07:23: /~naeser/pfullin.ra
  109:  0.01%: 31. Jan 01 23:48: /~naeser/ws2k.htm
  109:  0.21%: 31. Jan 01 22:19: /~naeser/kriegtb2.htm
  106:  0.17%: 31. Jan 01 22:53: /~naeser/ss2k-06.htm
  106:  0.11%: 31. Jan 01 21:04: /~naeser/wflaem.ra
  105:  0.01%: 31. Jan 01 22:14: /~naeser/f-u-l.htm
  105:  0.06%: 31. Jan 01 18:49: /~naeser/ss79-05.htm
  104:  0.02%: 31. Jan 01 22:14: /~naeser/caschmi.htm
  104:  0.15%: 31. Jan 01 20:48: /~naeser/w95-sich.htm
  101:  0.21%: 31. Jan 01 22:14: /~naeser/bluempt.htm
  100:  0.10%: 31. Jan 01 22:19: /~naeser/sb-repfl.htm
   99:  0.63%: 31. Jan 01 14:00: /~naeser/brainst.htm
   98:  0.12%: 30. Jan 01 06:52: /~naeser/stveit.ra
   98:  0.14%: 31. Jan 01 21:05: /~naeser/wurzen.ra
   97:  0.03%: 31. Jan 01 18:43: /~naeser/ss79-03.htm
   97:  0.11%: 30. Jan 01 18:33: /~naeser/plautd-h.rm
   96:  0.34%: 31. Jan 01 22:13: /~naeser/afu-vort.htm
   96:  0.17%: 31. Jan 01 20:47: /~naeser/isk91wo.htm
   95:  0.12%: 30. Jan 01 18:27: /~naeser/rostrup.ra
   94:       : 31. Jan 01 22:30: /~naeser/neuklein.gif
   94:  0.06%: 31. Jan 01 23:02: /~naeser/dsa-hist.htm
   93:  0.26%: 31. Jan 01 22:20: /~naeser/wenk-rpl.htm
   93:  0.02%: 31. Jan 01 22:13: /~naeser/210trmod.htm
   92:       : 31. Jan 01 18:52: /~naeser/ss82.htm
   91:  0.10%: 31. Jan 01 19:15: /~naeser/formkomm.htm
   91:  0.45%: 31. Jan 01 10:08: /~naeser/manger.ra
   90:  0.01%: 31. Jan 01 22:59: /~naeser/notiz1.gif
   89:  0.19%: 31. Jan 01 14:11: /~naeser/ws88-ssl.htm
   88:  0.02%: 31. Jan 01 18:41: /~naeser/ss79-0.htm
   87:  0.05%: 31. Jan 01 07:08: /~naeser/wald-05.htm
   87:  0.12%: 31. Jan 01 18:35: /~naeser/ss98-01.htm
   86:  0.10%: 31. Jan 01 22:51: /~naeser/probe11.htm
   86:  0.02%: 31. Jan 01 15:35: /~naeser/gedanken.htm
   85:  0.04%: 31. Jan 01 18:59: /~naeser/ss96gr01.htm
   85:  0.03%: 31. Jan 01 22:13: /~naeser/arbsich.htm
   85:       : 31. Jan 01 18:54: /~naeser/ss84.htm
   85:       : 31. Jan 01 20:59: /~naeser/muenchnr.ram
   84:  0.60%: 30. Jan 01 03:03: /~naeser/ks-1937.ra
   84:  0.22%: 31. Jan 01 11:35: /~naeser/bild.htm
   83:  0.04%: 31. Jan 01 20:34: /~naeser/ss96gr03.htm
   82:  0.11%: 31. Jan 01 22:14: /~naeser/hkoep.htm
   82:  0.02%: 31. Jan 01 22:14: /~naeser/interest.htm
   81:  0.30%: 31. Jan 01 18:14: /~naeser/kriegtg3.htm
   81:  0.11%: 31. Jan 01 15:31: /~naeser/matwort.htm
   79:  0.05%: 31. Jan 01 22:18: /~naeser/lnk-pflg.htm
   79:  0.20%: 31. Jan 01 17:59: /~naeser/idiom-lz.htm
   79:  0.07%: 31. Jan 01 22:18: /~naeser/probe25.htm
   79:  0.34%: 31. Jan 01 03:49: /~naeser/kos-eenb.htm
   78:       : 31. Jan 01 19:11: /~naeser/ws90.htm
   78:  0.87%: 31. Jan 01 23:27: /~naeser/gefstoff.htm
   78:  0.11%: 30. Jan 01 03:17: /~naeser/vorhelm.ra
   78:  0.04%: 31. Jan 01 19:04: /~naeser/ss96gr04.htm
   77:  0.07%: 31. Jan 01 22:59: /~naeser/handie.htm
   76:  0.08%: 30. Jan 01 03:11: /~naeser/moegling.rm
   76:  0.03%: 31. Jan 01 18:52: /~naeser/ss79-04.htm
   76:  0.05%: 31. Jan 01 21:36: /~naeser/wald-01.htm
   76:  0.06%: 30. Jan 01 11:05: /~naeser/mobfunk.htm
   75:  0.04%: 31. Jan 01 15:22: /~naeser/rs-dengl.htm
   75:  0.05%: 31. Jan 01 19:46: /~naeser/kl65ks.htm
   75:  0.02%: 31. Jan 01 18:54: /~naeser/ss82-02.htm
   75:  0.03%: 31. Jan 01 19:05: /~naeser/ss96gr05.htm
   75:  0.09%: 30. Jan 01 03:13: /~naeser/mulhou.ra
   74:  0.05%: 31. Jan 01 22:20: /~naeser/vw-mobb.htm
   73:  0.02%: 31. Jan 01 22:15: /~naeser/kw-mobil.htm
   73:  0.18%: 31. Jan 01 14:52: /~naeser/zf-edit.htm
   73:  0.16%: 31. Jan 01 21:48: /~naeser/musik.htm
   72:  0.08%: 30. Jan 01 19:34: /~naeser/wismar.ra
   72:  0.01%: 31. Jan 01 23:48: /~naeser/ws2k-gr1.htm
   72:  0.05%: 31. Jan 01 18:30: /~naeser/ss2k-06a.htm
   72:  0.04%: 31. Jan 01 11:06: /~naeser/ss2k.htm
   71:  0.15%: 31. Jan 01 18:30: /~naeser/sys-st.htm
   71:  0.03%: 31. Jan 01 18:54: /~naeser/ss84-02.htm
   70:  0.08%: 31. Jan 01 23:58: /~naeser/afu-tgb.htm
   70:       : 31. Jan 01 03:51: /~naeser/ws92.htm
   70:       : 30. Jan 01 11:14: /~naeser/ss88.htm
   70:  0.33%: 31. Jan 01 07:50: /~naeser/ostora.ra
   70:  0.19%: 31. Jan 01 22:13: /~naeser/apache2.htm
   69:  0.04%: 31. Jan 01 22:14: /~naeser/dial-ztt.htm
   69:  0.09%: 30. Jan 01 05:46: /~naeser/nklein.ra
   69:  0.18%: 31. Jan 01 22:13: /~naeser/apache.htm
   69:  0.03%: 31. Jan 01 22:20: /~naeser/wenker.htm
   68:  0.01%: 31. Jan 01 03:51: /~naeser/vita.htm
   68:  0.08%: 31. Jan 01 23:44: /~naeser/manta1.htm
   68:  0.14%: 31. Jan 01 22:18: /~naeser/lnk-phon.htm
   68:  0.19%: 30. Jan 01 03:54: /~naeser/schoetz.ra
   67:  0.05%: 31. Jan 01 12:16: /~naeser/laerm01.htm
   67:  0.09%: 31. Jan 01 13:27: /~naeser/heinrich.htm
   66:  0.22%: 31. Jan 01 06:33: /~naeser/pr04a.htm
   66:  0.06%: 31. Jan 01 16:26: /~naeser/DIALECT.HTM
   66:  0.53%: 31. Jan 01 21:03: /~naeser/vt.ra
   65:  0.10%: 31. Jan 01 03:51: /~naeser/zpsk83.htm
   65:  0.18%: 31. Jan 01 03:51: /~naeser/ss93-2.htm
   64:  0.08%: 30. Jan 01 03:10: /~naeser/bergth.ra
   63:  0.02%: 31. Jan 01 22:14: /~naeser/dialdemo.htm
   63:       : 31. Jan 01 15:41: /~naeser/ks-1937.ram
   63:  0.06%: 31. Jan 01 18:58: /~naeser/ss84-03.htm
   63:  0.01%: 31. Jan 01 22:18: /~naeser/probe01.htm
   63:  0.04%: 31. Jan 01 22:18: /~naeser/modkunst.htm
   63:  0.07%: 31. Jan 01 19:52: /~naeser/ma-spr.htm
   63:  0.07%: 31. Jan 01 13:04: /~naeser/sys-gj.htm
   62:  0.01%: 31. Jan 01 22:18: /~naeser/probe27.htm
   62:  0.08%: 30. Jan 01 18:30: /~naeser/hospey.ra
   61:  0.03%: 31. Jan 01 22:14: /~naeser/augenueb.htm
   61:  0.16%: 31. Jan 01 22:20: /~naeser/urkunde2.htm
   61:  0.05%: 31. Jan 01 00:45: /~naeser/anzeigen.htm
   60:  0.07%: 31. Jan 01 22:13: /~naeser/afu.htm
   60:  0.07%: 31. Jan 01 19:14: /~naeser/gewalt.htm
   59:  0.04%: 31. Jan 01 19:06: /~naeser/ss96gr06.htm
   59:  0.21%: 31. Jan 01 23:45: /~naeser/gfdsrec4.htm
   59:  0.63%: 31. Jan 01 15:33: /~naeser/dienstma.ra
   58:  0.21%: 31. Jan 01 09:18: /~naeser/wenkerbg.htm
   58:  0.05%: 31. Jan 01 19:01: /~naeser/ss96gr1k.htm
   57:  0.10%: 30. Jan 01 03:16: /~naeser/juelich.ra
   57:  0.07%: 30. Jan 01 03:21: /~naeser/allens~1.rm
   57:  0.17%: 31. Jan 01 22:18: /~naeser/orbpict2.htm
   57:  0.06%: 30. Jan 01 11:28: /~naeser/sappada.rm
   56:  0.03%: 31. Jan 01 22:20: /~naeser/wald-02.htm
   56:  0.53%: 30. Jan 01 03:54: /~naeser/swb-1937.ra
   56:       : 31. Jan 01 03:51: /~naeser/ss91.htm
   55:  0.07%: 31. Jan 01 16:03: /~naeser/sys-mn.htm
   55:  0.01%: 31. Jan 01 22:18: /~naeser/probe03.htm
   55:  0.02%: 31. Jan 01 22:18: /~naeser/probe02.htm
   55:  0.04%: 31. Jan 01 18:58: /~naeser/ss84-01.htm
   55:  0.02%: 31. Jan 01 19:13: /~naeser/ss97-ww.htm
   55:  0.06%: 31. Jan 01 23:20: /~naeser/rechtsch.htm
   55:  0.04%: 31. Jan 01 19:11: /~naeser/ss88-01.htm
   54:  0.02%: 31. Jan 01 22:20: /~naeser/ss98.htm
   54:  0.10%: 31. Jan 01 03:51: /~naeser/turbok02.htm
   54:  0.04%: 31. Jan 01 22:20: /~naeser/ws98.htm
   53:  0.06%: 30. Jan 01 18:31: /~naeser/eisenbrt.rm
   53:  0.01%: 31. Jan 01 22:14: /~naeser/biblio.htm
   53:  0.07%: 30. Jan 01 14:55: /~naeser/sys-ac.htm
   52:  0.01%: 31. Jan 01 22:18: /~naeser/probe23.htm
   52:  0.14%: 31. Jan 01 07:28: /~naeser/ganoven.ra
   52:  0.02%: 31. Jan 01 18:47: /~naeser/licht.htm
   52:  0.02%: 31. Jan 01 08:43: /~naeser/tontraeg.htm
   52:  0.02%: 31. Jan 01 22:18: /~naeser/probe17.htm
   52:  0.02%: 31. Jan 01 22:18: /~naeser/probe15.htm
   51:  0.21%: 31. Jan 01 18:10: /~naeser/korrelat.htm
   51:  0.03%: 31. Jan 01 17:45: /~naeser/gew-mod.htm
   51:  0.18%: 31. Jan 01 22:15: /~naeser/kriegtg4.htm
   51:  0.04%: 31. Jan 01 00:15: /~naeser/ddrgesch.htm
   51:  0.02%: 31. Jan 01 22:19: /~naeser/sr160.htm
   50:  0.02%: 31. Jan 01 22:30: /~naeser/arbsucht.htm
   50:  0.03%: 31. Jan 01 22:18: /~naeser/probe13a.htm
   50:  0.01%: 31. Jan 01 22:18: /~naeser/probe21.htm
   50:  0.12%: 30. Jan 01 05:50: /~naeser/sozst-pl.htm
   50:  0.01%: 31. Jan 01 22:18: /~naeser/probe10a.htm
