in modifizierter Darstellung für HTML
02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | ||
A-F | A-F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH | GH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JK | JK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LM | LM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PQ | PQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS | RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TU | TU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW | VW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
XZ | XZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab | ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
cd | cd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ef | ef | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
gh | gh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ik | ik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
lm | lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
no | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
pq | pq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
rs | rs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tu | tu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vw | vw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
xz | xz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A'B' | A'B' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C'D' | C'D' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E'F' | E'F' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G'H' | G'H' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J'K' | J'K' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'M' | L'M' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N'O' | N'O' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P'Q' | P'Q' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R'S' | R'S' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T'U' | T'U' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
V'W' | V'W' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
X'Z' | X'Z' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a'b' | a'b' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
c'd' | c'd' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e'f' | e'f' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
g'h' | g'h' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
i'k' | i'k' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
l'm' | l'm' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
n'o' | n'o' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
p'q' | p'q' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
r's' | r's' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
t'u' | t'u' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
v'w' | v'w' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
x'z' | x'z' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a"b" | a"b" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
c"d" | c"d" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e"f" | e"f" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
g"h" | g"h" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
i"k" | i"k" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
l"m" | l"m" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
n"o" | n"o" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 |
(c) W. Näser, Marburg 7/2k1 * Stand: 31.7.2001