1. Übersicht zu den Aufnahmeorten =>
Aufnahmeorte des "Lautdenkmals" im HTML-Gradnetz
des "Sprachatlas"
nach: Joachim Göschel (Hg.): Die Schallaufnahme deutscher Dialekte [...].
Bestandsbeschreibung und Arbeitsbericht. Marburg 1977
ergänzt und vorgelegt von Wolfgang NÄSER, Marburg
NB. Die in obenerwähnter Publikation als Anhang erschienene Liste wird
hier als HTML-Transkript mit Ergänzungen und Links zu anderen Seiten
vorgelegt. Beginn der Seite: 26.7.2001. Die Angaben zum Inhalt und der
dialektalen Raumzuweisung der Aufnahmen stammen aus dem DSA-Archiv. Abgesehen
von nachträglich eingesandten Briefen zu Einzelaufnahmen gibt es offenbar
keine weiteren Unterlagen; die TELDEC Telefunken Decca Schallplatten GmbH,
Abt. Spezial-Schallplatten schreibt dazu am 2. August 1960 an den Deutschen
Sprachatlas: "(...) Alle unsere Unterlagen sind durch Kriegseinwirkungen
vernichtet. Auf den Taschen der noch in unserem Besitz befindlichen
Muttermatrizen sind keine Hinweise über Ort und Zeit der Aufnahmen vermerkt,
sondern lediglich die Matrizennummern."
Nr. | D*) | Lage1) | Inhalt | M2) | Ort3) /Kreis | ||
001 | n | t 31,12 | Erbhof / Familie | . | Königslutter a. Elm /Helmstedt | ||
002 | n | t 29,3 | Arbeitsdienst | . | Bortfeld /Braunschweig | ||
003 | n | o 30,5 | Erntefest auf dem Bückeberg | . | Emmen /Gifhorn | ||
004 | n | l 33,3 | Vorgeschichtliche Funde | . | Plate/Lüchow-Dannenberg | ||
005 | n | i 30,3 | Hausschlachten, Segelfliegen | 05 | Altenmedingen /Uelzen | ||
006 | n | f 29,7 | Reichsparteitag in Nürnberg | . | Sankt Dionys /Lüneburg | ||
007 | n | f 22,5 | Schneiderhandwerk, Tracht | . | Selsingen /Bremervörde | ||
008 | n | h 20,11 | Handwerk (Bäcker) | . | Worpswede /Osterholz-Scharmbeck | ||
009 | n | f 18,5 | Siedlungshöfe, Landwirtschaft | . | Sandstedt /Wesermünde | ||
010 | n | b 18,5 | Landgewinnung am Meer | . | Padingbüttel /Wesermünde | ||
011 | n | d 26,8 | Hilfsbereitschaft im Fischerdorf | . | Hamburg-Finkenwerder (zweiseitig) | ||
012 | . | Dorfgenossenschaft, Landwirtschaft | . | unbekannter Ort (niederdeutsch) | |||
013 | n | n 26,2 | Heide-Imker | . | Bergen /Celle | ||
014 | n | t 21,5 | Gegen Marxismus und Sozialdemokraten | . | Scheie b. Bückeburg /Schaumburg-Lippe | ||
015 | n | t 22,8 | Strickarbeiten | . | Soldorf üb. Wunsdorf /Grafschaft Schaumburg | ||
016 | n | l 24,3 | Kriegserinnerungen | . | Visselhövede /Rotenburg (Hann.) | ||
017 | . | Töpferei | . | unbekannter Ort (Harz?) | |||
018 | . | Mangel an Arbeitskräften | . | unbekannter Ort (niederdeutsch) | |||
019 | m | A' 30,2 | Harzer Roller, Vogelstellen | . | Sankt Andreasberg / Zellerfeld (Oberharz) | ||
020 | m | D' 30,8 | Bergleute, Bergmannsfest, Salzgewinnung | . | Elende /Nordhausen (Thüringen) | ||
021 | n | (C'26,12) | Landwirtschaft | . | Rittmarshausen /Göttingen | ||
022 | n | J' 28,6 | Landwirtschaft im Krieg, Frau in Arbeit und Familie |
. | Madelungen /Eisenach (Thüringen) | ||
023 | o | P' 29,9 | Festtage: Weihnachten, Neujahr, Lichtmeß, Peterstag, Ostern, Eierfärben |
. | Einhausen /Meiningen (Thüringen) | ||
024 | o | R' 34,1 | A.d. Leben, Spielwarenherstellung, Backen |
. | Judenbach /Sonneberg (Thüringen) | ||
025 | o | M' 32,5 | Leineweben und Landwirtschaft | . | Kleinbreitenbach /Arnstadt (Thüringen) | ||
026 | o | E' 29,7 | Schlacht von 1866 u. 1. Weltkrieg | 36 | Hausen /(E' 42,11)Gotha (Thüringen) | ||
027 | m | (K' 33,1) | Kartenspiel (Lügenspiel) | . | Schloßvippach /Erfurt (Thüringen) | ||
028 | m | G' 37,12 | Sorgen eines Bürgermeisters | . | Hirschroda /Jena (Thüringen) | ||
029 | m | L' 40,15 | Feuertier, Osterwasser | . | Nöbdenitz /Gera (Thüringen) | ||
030 | o | (=>M' 40) | Weihnachtsbräuche, Walpurgisnacht | . | Erbengrün /Greiz (Thüringen) | ||
031 | m | O' 42,1 | Regenwetter, Beerenpflücken | . | Culitzsch /Zwickau (Sachsen) | ||
032 | o | R' 40,5 | Singen | . | Schöneck /Klingenthal (Vogtland) | ||
033 | o | S' 40,11 * | Bauern sieden Pech | . | Raun /(Q' 40,6)Oelsnitz (Vogtland) | ||
034 | o | V' 40,7 | . | Waldsassen /Tirschenreuth (Oberpfalz) | |||
035 | o | (F' 30,7) | Bergmannsleben | . | Könitz /Saalfeld (Thüringen) | ||
036 | o | S' 35,4 | "Es war in den 30iger Jahren, wo der Rundfunk unser Heimatdorf besuchte und eine Aufnahme machte, wo sich Flößer in ihrem Dialekt unterhielten. Diese Aufnahme wurde in eine Schallplatte verewigt, die folgende Aufschrift trägt: Professor Martin's Sprachatlas, Marburg, 060036 - T 6036." (a.e. Brief von E. Wich-Heiter v. 5.3.1961). Zu dieser nur sehr schlecht hörbaren Platte schreibt R. Freudenberg am 18.3.1961: "Die Platte ist in einem denkbar schlechten Zustand, insbesondere ist sie quer durch die ganze Fläche gebrochen und nachträglich von hinten neu geklebt worden." | . | Unterrodach /Kronach (Oberfranken) | ||
037 | o | b' 42,1 | Leben im Dorf, Essen, Politik; Hierzu teilt die Familie mit: "Sprecher
der Aufnahme sind [...] a) Herr Georg Karl, geb. am 14.05. 1877 in Eslarn,
gest. 25.05.1951 in Eslarn, und mit großer Wahrscheinlichkeit dessen
ältester Sohn [...] b) Herr Hans Karl, geboren 1903 in Eslarn, mittlerweile
verstorben; damals Eslarner Bürgermeister.So auch die Aufnahme Nr. 37
"im unmittelbaren Lebensbereich der Sprecher" entstand, müßte
dies in der heutigen Moosbacher Straße 3 geschehen sein, wahrscheinlich in der Wirtsstube des Gasthofes "Zur Krone von Bayern". Daß eine entsprechende Aufnahme stattfand, ist uns durch unseren Vater mündlich überliefert." |
34 | Eslarn /Bez..Amt Vohenstrauß, Oberpfalz. | ||
038 | o | (f' 42,7) | Landwirtschaft, Flegeldreschen | . | Zelz /Cham (Oberpfalz) | ||
039 | o | g' 42,5 | Aus dem Leben | . | Sattelpeilnstein /Cham (Oberpfalz) | ||
040 | o | l' 47,4 | ländliche Industriealisierung, Schnupftabak, Lied |
. | Perlesreut /Freyung (Bayr. Wald) | ||
041 | o | (e' 38,5) | Hochzeitsbräuche, Speisen, Tänze | . | Kirchdorf b. Osterhofen /Vilshofen (Niederbayern) | ||
042 | o | s' 43,6 | KdF-Fahrt auf dem Bodensee | . | Mehring /Altötting | ||
043 | o | k' 42,2 | Tagesablauf a. Bauernhof, SA-Dienst | . | Feldkirchen b. Trostberg /Traunstein | ||
044 | o | z' 44,1 | Arbeit im Hochgebirge, Bergrutsch | 29 | Ramsau /Berchtesgaden, Oberbayern | ||
045 | o | (w'39,5) | Gemsenjagd | . | Törwang /Rosenheim | ||
046 | o | x' 37,6 | . | Miesbach (Oberbayern) | |||
047 | o | x' 37,6 | . | Miesbach (Oberbayern) | |||
048 | o | (x' 37,6) | Volksmusik mit Zitherbegleitung | . | Wörnsmühle /Miesbach | ||
049 | o | (x' 37,6) | Volksmusik mit Zitherbegleitung | . | Wörnsmühle /Miesbach | ||
050 | o | b" 34,1 | Geigenbau | . | Mittenwald /Garmisch-Partenkirchen | ||
051 | o | x' 36,2 | Isarflößerei | . | Bad Tölz | ||
052 | o | t' 36,2 | Kampfzeit: Plakate-Kleben | . | München | ||
053 | o | z' 28,11 | Volkslied vom Habersack | . | Rottach-Egern /Miesbach | ||
054 | o | z' 28,11 | Volkslied von der Sennerin | . | Rottach-Egern /Miesbach | ||
055 | o | z' 28,11 | Volkslied; wie R. Freudenberg in einem Schrb.v. 14.4.1961 erwähnt, habe "die Vorbereitung dieser Volkslied-Aufnahme in den Händen jenes Prof. Huber (Univ. München" gelegen, "der im Zusammenhang mit der Oppositionsgruppe der Geschwister Scholl an der Universität München Ende 1944 hingerichtet wurde." | . | Rottach-Egern /Miesbach | ||
056 | o | p' 33,11 | Anbau/Absatz von Getreide | . | Haunswies /Aichach (Augsburg) | ||
057 | o | m' 38,5 | Landwirtschaft, Volkslieder; Nach mir zugesandten Unterlagen fand hier am 2. November 1936 eine "Schallplattenaufnahme durch die Deutsche Telefon-Gesellschaft Berlin" statt. Mitwirkende: Johann Geiger, Schreinergehilfe; Joseph Joas, Landwirtssohn; Martin Pfender, Bauerssohn. Aufnahmeleiter war Prof. Dr. Bernhard Martin (Marburg), assistiert von Studienrat Dr. Moser (Augsburg), dessen Mutter aus Konradshofen stammte. Es waren allerhand Schwierigkeiten zu überwinden: die Aufnahmedauer mußte von 7 auf 10 und dann auf 4 Minuten korrigiert werden, dann versagte die Stromversorgung; danach ging es, wie weiter berichtet wird, "glücklich vor sich". Joseph Joas schrieb zur Aufnahme ein Gedicht und erhielt für die Beteiligten eine Schallplatte. | . | Walkertshofen /Schwabmünchen (=>
Materialien,
Gesamtaufnahme) |
||
058 | o | k' 34,4 | Erntedankfest | . | Adelschlag /(k' 34,8)Eichstätt (Fränk. Alb) | ||
059 | o | k' 34,4 | Nikolaus, Heiligabend | . | Adelschlag /Eichstätt (Fränk. Alb) | ||
060 | o | (i' 38,2) | Hopfenanbau | . | Neustadt a.d. Donau /Kelheim | ||
061 | o | l' 38,4 | Vieh- und Hopfenhandel | 30 | Siegenburg /Bez.-Amt Kelheim, Niederbayern | ||
062 | o | (u' 23,5) | Dorfbräuche | . | Wutschdorf /Amberg | ||
063 | o | b' 35,2 | Hopfenanbau | . | Vorra /(c' 33,1) Nürnberg | ||
064 | o | b' 33,5 | Reichsparteitag in Nürnberg | 35 | Kraftshof b. Nürnberg | ||
065 | o | d' 30,6 | Altes und neues Dorfrecht | . | Wernsbach /Ansbach | ||
066 | o | a' 30,11 | Hanf- und Flachsanbau | . | Diespeck /Neustadt a.d. Aisch | ||
067 | o | U' 31,17 | Müllerei | . | Pfarrweisach /Ebern (Oberfranken) | ||
068 | o | X' 35,2 | Dörfliche Gemeinschaftsarbeit | . | Mengersdorf /Bayreuth | ||
069 | o | V' 38,8 | Arbeit des Steinhauers; Herr Wolfgang Lindner schreibt mir dazu am 4.9.2k7, der Ortschronist Günther Lang aus Tröstau im Fichtelgebirge verfüge über eine Originalschallplatte der LD-Aufnahme. Die damaligen Sprecher seien der Förster Hans Herrmann, aus dessen Besitz die Platte stamme, und Mathäus Panzer gewesen. Hier die Email-Beilagen: eine Zeitungsnotiz und ein Ausschnitt aus dem "Siebenstern". | . | 95709 Tröstau /Wunsiedel | ||
070 | n | i 64,5 | Jungvolk | . | Eichfier /Deutsch Krone (Pommern) | ||
071 | n | k 65,5 | Kriegserlebnisse | . | Schönlanke /Netzekreis (Pommern) | ||
072 | n | g 66,3 | Dorfleben | 10 | Zechendorf /(g 65,3)Deutsch Krone, Grenzmark (Pommern) | ||
073 | n | c 70,3 | Hochzeitsbräuche | . | Christfelde /(c 71,1)Schlochau (Pommern) | ||
074 | m | W 83,8 | Papagei des Bürgermeisters | . | Elbing (Westpreußen) | ||
075 | n | S 85,4 | zwei Nachbardörfer und ihre Unterschiede / Gemüse |
. | Neu-Passarge /Braunsberg (Ostpreußen) | ||
076 | n | S 87,6 | aus alten Zeiten | . | Deutsch Thierau /Heiligenbeil (Ostpreußen) | ||
077 | n | U 91,1 | Familie | 11 | Beisleiden /Preußisch Eylau (Ostpreußen) | ||
078 | n | N 86,1 | Bernsteingewinnung | . | Palmnicken /Fischhausen (Ostpreußen) | ||
079 | n | L 90,1 | Elche | . | Sarkau /Samland (Ostpreußen) | ||
080 | n | R 102,10 | Grenzlandbew. im 1. Weltkrieg | . | Grünweide (Dopönen) /Ebenrode (=Stallupönen, Ostpreußen) | ||
081 | n | Q 102,7 | Grenzlandbew. | . | Willuhnen /Schloßberg (=Pillkallen, Q 102,8; Ostpreußen) | ||
082 | n | . | Aufbau des Dorfes | . | Rössel (Ostpreußen) | ||
083 | m | W 90,8 | Nachbarschaftshilfe, Reparation | . | Heilsberg (Ostpreußen) | ||
084 | n | V 98,10 | Nazis in Masuren | . | Groß-Strengeln /Angerburg (Ostpreußen) | ||
085 | m | X 100,10 | Entwässerung im Grenzland | . | Schwentainen /Treuburg (Ostpreußen); hochdeutsch | ||
086 | m | b 81,11 | Abstimmung am 11.7.1920 "deutsch oder polnisch?" |
. | Klein Tromnau /Rosenberg (Westpreußen) | ||
087 | n | c 79,7 | Tabakanbau und -verarbeitung | . | Schinkenberg /Marienwerder (Westpreußen) | ||
088 | n | R 73,1 | Flachsverarbeitung, Spinnen | . | Neuendorf /Lauenburg (Pommern) | ||
089 | n | R 70,7 | Verfeinerung der Mühlen- technik, Arbeitsdienst |
09 | Hebron-Damnitz /Stolp (Pommern) | ||
090 | n | X 72,1 | Zusammenwachsen eines Ortes | . | Sommin /Bütow (Pommern) | ||
091 | n | Y 66,1 | Hotelgewerbe | . | Bublitz /Köslin (Pommern) | ||
092 | n | T 66,7 | Gänsezucht und -verkauf | . | Karwitz /Schlawe (Pommern) | ||
093 | n | X 59,10 | Treffen der Bauern, Markt | . | Gervin /Kolberg (Pommern) | ||
094 | n | b 58,2 | Altes Bauengeschlecht | . | Groß-Sabow /(b 57,8) Naugard (Pommern) | ||
095 | n | b 62,6 | Waffenversteck | . | Reinfeld /(X 62,4)Belgard (Pommern) | ||
096 | n | h 60,7 | Pferdezucht und -handel | . | Zühlsdorf /(h 59,5)Arnswalde (Pommern) | ||
097 | n | m 57,1 | Lebenslauf | 07 | Neuenburg /(l 56,5) Soldin (Brandenburg) | ||
098 | n | o 58,10 | Gänsemast; Stellmacherei | . | Dechsel /(o 58,3) Landsberg (Brandenburg) | ||
099 | n | (m 60,3) | Ernte, Torfgewinnung | . | Eichwerder /Friedeberg (Brandenburg) | ||
100 | n | (l 56,5) | Lebenslauf, Liebe zur Musik | . | Wusterwitz /Soldin (Brandenburg) | ||
101 | n | h 60,2 | Erlebnisse im 1. Weltkrieg | . | Liebenow /(g 53,6)Greifenhagen (Pommern) | ||
102 | n | f 51,3 | Schafzucht | . | Carmzow /Prenzlau (Brandenburg) | ||
103 | n | l 50,3 | Arbeit an der Reichsautobahn | . | Groß-Ziethen /(m 49,9)Eberswalde (Brandenburg) | ||
104 | n | g 47,1 | Spinnstube; Neuerungen in der Kirche |
. | Triepkendorf /Neustrelitz (Mecklenburg) | ||
105 | n | d 42,2 | Erinnerungen an das Dorf | . | Jabel /(d 43,3)Waren (Mecklenburg) | ||
106 | n | a 46,5 | Partei | . | Weltzin /Altentreptow (Pommern) | ||
107 | n | X 45,4 | Weihnachtsbräuche | 08 | Candelin /Grimmen (Pommern) | ||
108 | n | T 45,6 | Dammbau | . | Altefähr /Rügen | ||
109 | n | V 39,2 | Fischerei, Fangmethoden | . | Warnemünde /Rostock | ||
110 | n | Z 35,3 | Gaststätte "Erbkrug" | . | Wismar | ||
111 | n | f 36,6 | Theodor Körners Tod und Grab | . | Wöbbelin /(g 35,7)Ludwigslust (Mecklenburg) | ||
112 | n | l 37,2 | Dorfbräuche und Sprichwörter | . | Hinzdorf /(k 38,1)Perleberg (Brandenburg) | ||
113 | n | k 40,2 | alte Begebenheit | . | Schönebeck a.d. Elbe | ||
114 | n | p 45,1 | Aufschwung in der Landwirtschaft | . | Pausin /(p 44,2)Nauen (Brandenburg) | ||
115 | n | n 43,4 | Landarbeit, Kriegserlebnisse | . | Karwesee /(l 43,7)Neuruppin (Mecklenburg) | ||
116 | m | N' 19,10 | Festtagsbräuche | . | Ebsdorf / Marburg a.d. Lahn | ||
117 | m | Q' 20,3 | Bahn- und Kraftwerksbau | 13 | Berstadt /(O' 13,14)Büdingen (Hessen) | ||
118 | m | (Q' 16,11) | Bräuche im Jahreslauf | . | Niedershausen /Weilburg a.d. Lahn | ||
119 | m | S' 15,9 | Aus dem Leben | . | Hahnstätten /Unterlahnkreis | ||
120 | m | W'18,1+17,10 | Gemüseanbau | . | Klein Gerau /Groß-Gerau | ||
121 | m | T' 21,12 | Gemeinschaftsarbeit, Schäferei | . | Meerholz /(T' 22,2)Gelnhausen | ||
122 | m | X' 22,9 | Kohlenbrennerei | . | Heimbuchenthal /Aschaffenburg | ||
123 | o | U' 26,6 | Kauf einer Dreschmaschine | 37 | Obereschenbach /Bez.-Amt (U' 26,15)Hammelburg, U.franken | ||
124 | o | X' 28,3 | Wingertname "Lump", Weinbau | . | Escherndorf /(X' 29,1)Gerolzhofen | ||
125 | o | (Y' 26,11) | Beseitigung der Arbeitslosigkeit | . | Waldbüttelbronn /Würzburg | ||
126 | o | a' 23,4 | Arbeitslosigkeit, Getreideanbau | . | Walldürn /(b' 22,9)Buchen Odenwald) | ||
127 | m | Z' 19,21 | Nagelschmied | . | Krumbach /(a' 19,15)Fürth (Odenwald) | ||
128 | m | b' 19,21 | Alte Sagen | . | Rittenweier /Bergstraße | ||
129 | o | g' 19,4 | Bräuche und Sagen | . | Menzingen /(g' 18,7)Bruchsal | ||
130 | o | k' 19,5 | Goldschmiedehandwerk | . | Pforzheim | ||
131 | o | k' 21,6 | Schäferlauf u.a. Bräuche | . | 71706 Markgröningen /(k' 22,4)Ludwigsburg (Württemberg) | ||
132 | o | g' 22,13 | Wingertarbeit, Fabrik, Kirmes | . | Grantschen /(f' 29,8)Heilbronn a. Neckar | ||
133 | o | f' 25,10 | Spukgeschichten | . | Orlach /(g' 25,4)Schwäbisch Hall | ||
134 | o | c' 27,11 | Kampf dem Verderb | . | Tauberscheckenbach /Rothenburg o.d. Tauber | ||
135 | o | e' 35,6 | Dietrich Eckart | . | Neumarkt i.d. Oberpfalz | ||
136 | o | k' 30,10 | Die Rießer Tracht, Kirmes | . | Fessenheim /(k' 29,20)Nördlingen | ||
137 | o | k' 27,11 | Saalschlacht 1932 | . | Aalen (Württ.) | ||
138 | o | i' 24,2 | Haushaltungsschule | . | Bartenbach /(m' 24,8)Göppingen (Württ.) | ||
139 | o | n' 29,9 | Volksweihnacht | . | Donaualtheim /(o' 29,6)Dillingen a.d. Donau | ||
140 | o | s' 29,7 | Der Maibaum | . | Aletshausen /Krumbach (Schwaben) | ||
141 | o | z' 26,1 | Theaterspielen auf dem Dorf | . | 88161 Lindenberg (Allgäu) | ||
142 | o | v' 33,2 | Fischerei am Ammersee | . | 86911 Dießen / Ammersee | ||
143 | o | v' 33,2 | Volkslied (Gesang) | . | 86911 Dießen / Ammersee | ||
144 | o | a" 29,2 | Milchtransport | . | Bad Oberdorf /(a" 28,10)Sonthofen (Allgäu) | ||
145 | o | z' 29,10 | Wintersport | . | Nesselwang /(a" 31,1)Füssen (Allgäu) | ||
146 | o | z' 21,2 | Wintersport | 38 | Wangen im Allgäu (O.A. Wangen, Württemberg) | ||
147 | o | (x' 21,11) | Winzerfest | . | Hagnau /Überlingen (Bodensee) | ||
148 | o | w' 25,1 | Funkenbrennen | . | Gaisbeuren /(x' 24,5)Ravensburg | ||
149 | o | t' 25,1 | Winterhilfswerk | . | Attenweiler /(q' 15,6)Biberach a.d. Riß | ||
150 | o | p' 25,1 | Arbeit | . | Laichingen /Münsingen (Württ.) | ||
151 | o | o' 21,7 | Jahre vor 1933; Turmuhr | 40 | Tübingen | ||
152 | o | s' 22,2 | Nachmittage der Jungmädchen | . | Gammertingen /(t' 22,10)Sigmaringen | ||
153 | o | t' 20,7 | Kostbarkeit des Wassers | . | Heinstetten /(w' 21,5)Stockach (Baden) | ||
154 | o | v' 20,1 | Wettersorgen im Winter | . | Emmingen ab Egg /(v' 17,6)Donaueschingen | ||
155 | o | w' 19,4 | Bewässerungssorgen | . | Anselfingen /Konstanz (Bodensee) | ||
156 | o | z' 17,6 | Kriegserlebnisse | 39 | Wutöschingen /Bez.-Amt Waldshut, Baden | ||
157 | o | (z' 12,17) | Flußfischerei (Oberrhein) | . | Märkt /Lörrach | ||
158 | o | x' 14,3 | . | Schönau /Lörrach | |||
159 | o | x' 15,5+6 | Fahnenweihe im Gesangverein | . | Bernau /Hochschwarzwald | ||
160 | o | x' 14,3 | Der Hirtenbub | . | Schönau /(z' 12,17)Lörrach | ||
161 | o | r' 13,6 | Sprüche und Bräuche | . | Grafenhausen /Lahr | ||
162 | o | q' 15,9 | Schnapsbrennerei | . | Oberharmersbach /Wolfach (Baden) | ||
163 | o | p' 17,3 | SA-Sanitäter | . | Freudenstadt (Schwarzwald) | ||
164 | o | n' 14,4 | Tabakernte | . | Bodersweier /Kehl | ||
165 | o | i' 15,10 | Grenzdorf, Landwirtschaft | . | Scheibenhardt /(f' 17,1)Germersheim a. Rhein | ||
166 | m | g' 16,6 | Tabakanbau | . | Hayna /Germersheim a. Rhein | ||
167 | m | d' 15,8 | Weinanbau in der Pfalz | . | Forst /Neustadt a.d. Weinstraße => Esthal d' 15,1 | ||
168 | m | U' 13,5 | Weinbau, Schiefergewinnung | . | Kaub /Loreleykreis | ||
169 | m | Q' 17,15 ? | Leben im Kurort | . | [Langen]schwalbach /Untertaunus | ||
170 | m | Q' 13,8 | Familie, Töpferei | . | Ransbach (Westerwald) | ||
171 | m | O' 13,13 | Dorfleben | . | Steinebach /Altenkirchen (N' 12,14; Westerwald) | ||
172 | m | (L' 15,4) | Jungenspiele | . | Herzhausen /Siegen | ||
173 | n | G' 16,9 | Aus dem Leben | . | Fredeburg /Meschede | ||
174 | n | (y 16,2) | Das Dorf und seine Höfe | . | Varensell /Wiedenbrück (Westf.) | ||
175 | n | t 19,6 | Theaterspielen | . | Nettelstedt /Lübbecke (Westf.) | ||
176 | n | t 15,6 | Fachwerkhaus und Anbau | . | Wellingen /Osnabrück | ||
177 | n | p 17,7 | Gute Pferde | . | Dickel /Grafschaft Diepholz | ||
178 | n | (m 15,6) | Alte Sprüche | 03 | Schnelten Amt Cloppenburg /Oldenburg | ||
179 | n | p 24,8 | Bruchsteine | . | Vesbeck /Neustadt a. Rübenberge | ||
180 | n | i 18,2 | Vergangenheit | . | Lemwerder /Wesermarsch | ||
181 | n | m 16,4 | Fischerei auf dem Dorf | . | Ahlhorn b. (m 17,7)Wildeshausen /Oldenburg | ||
182 | n | n 21,4 | Böttcherhandwerk | . | Hoya /Grafschaft Hoya | ||
183 | n | Y 24,6 | Freiheit des Landes | . | Itzehoe (Holstein) | ||
184 | n | X 20,3 | Anbau in der Marsch | 04 | Adolf-Hitler-Koog (= Dieksander Koog Gem. Friedrichskoog) | ||
185 | n | V 21,12 | Holsteiner Pferde | . | Ostrohe /Norderdithmarschen | ||
186 | n | P 18,5 | Sturmflut auf Föhr | . | Boldixum (Föhr) | ||
187 | n | R 26,3 | Kampf um Schleswig | . | Damp /(S 25,6)Eckernförde | ||
188 | n | U 24,4 | Kanalbau | . | Westerrönfeld /(U 24,1)Rendsburg | ||
189 | n | U 22,8 | Frankreichfeldzug 1914 | . | Pahlen[-Dörpling] /Norderdithmarschen | ||
190 | n | (O 23,4) | Hochzeit in Sörup | . | Südensee /Flensburg | ||
191 | n | a 28,1 | Landkultivierung | . | Sülfeld /Segeberg | ||
192 | n | c 30,7 | Der Imker; Sprecher: Ernst Prüßmann, *. 2.10.1889 in Breitenfelde. Dazu Martin Prüßmann, Sohn des Sprechers: "Ich bin Augenzeuge der Aufnahme in Breitenfelde. Der große Aufnahmewagen von Telefunken fuhr eines Tages auf unseren Hof vor die Haustür. [...]Wir bekamen eine Platte zugeschickt. [...] Sie ist erst in den 60er Jahren zerbrochen. Als Ersatz habe ich ein Tonband besorgt, ich meine vom NDR in Hannover. [...] Mein Vater [...] hat sein Platt sehr gemocht. In Breitenfelde gab es einige Jahrzehnte eine Laienspielgruppe, bei der er regelmäßig mitgespielt hat. Leider ist er schon 1944 gestorben. Wie weit sein Platt noch typisch war, weiß ich nicht zu beurteilen. Er war mit einer Hochdeutschen verheiratet, seine Schwägerinnen und Schwäger waren in der Mehrzahl auch hochdeutsch. Dadurch könnte mindestens sein Satzbau vom originalen Dialekt doch schon abgewichen sein. Die Familie Prüßmann wohnt sei dem 14. Jahrhundert immer auf dem selben Hof in Breitenfelde. Aber jetzt geht es mit der Landwirtschaft in der alten Form, mit dem Dorf und seinen alten Lebensformen und wohl auch mit dem Plattdeutschen zu Ende, obwohl es sich überall Gruppen zusammenfinden, die das Platt am Leben erhalten wollen." (WN 21.7.2k5) | . | Breitenfelde /Herzogtum Lauenburg: | ||
193 | n | z 40,6 | Der Garten | . | Sarmstorf /(a 40,6)Güstrow (Mecklenburg) | ||
194 | m | u 55,3 | Wettbewerb der weibl. Landjugend | . | Ziebingen /Westernberg (Brandenburg) | ||
195 | m | y 59,5 | Spinnen und Wirken | . | Ochelhermsdorf /(x 60,1)Grünberg (Niederschlesien) | ||
196 | m | B' 62,3 | Landgewinnung am Bruch | . | Quaritz (=Oberquell) /Glogau (Niederschlesien) | ||
197 | m | A' 64,5 | Luftschutz | . | Attendorf /(z 64,6)Fraustadt (Niederschlesien) | ||
198 | m | D' 69,7+8 | Frauenschaften | . | Ujeschütz /(F' 69,3)Trebnitz (Niederschlesien) | ||
199 | m | J 70,3 | Sommersingen, Kinderchorgesang | . | Zindel /Brieg (Niederschlesien) | ||
200 | m | S' 79,8 | Alte Bräuche, Gesang | 23 | Schönwald /(S' 78,7)Tost-Gleiwitz (Oberschlesien) | ||
201 | m | T' 73,12 | Alte Bräuche; lt. TELDEC v. 24.2.1961 sind Verschlechterungen der Aufnahme auf "oxydierte Stellen in der alten Muttermatrize zurückzuführen". | . | Kreuzendorf /(T' 73,9)Leobschütz (Oberschlesien) | ||
202 | m | R' 69,1 | Hochzeit | . | Ober Hermsdorf /Neiße (Oberschlesien) | ||
203 | m | U' 67,10 | Ein alter Hof | . | Gläsendorf /(S' 66,7)Habelschwerdt (Niederschlesien) | ||
204 | m | O' 66,3 | Bergbau | 21 | Kunzendorf b. (P' 65,5)Neurode /(Q' 66,1)Glatz (Niederschlesien) | ||
205 | m | (F' 50,1) | Gasthausbetrieb | . | Preiskerdorf /Reichenbach (Niederschlesien) | ||
206 | m | E' 64,3 | Kindtaufe | . | Herzogswaldau /Niederschlesien) | ||
207 | m | M' 61,8 | Ein altes Haus | . | Baberhäuser /Hirschberg (Niederschlesien) | ||
208 | m | K' 58,9 | Urlaubsort | . | Bach Schwarzbach-Hernsdorf /(H' 58,5)Lauban (Niederschlesien) | ||
209 | m | E' 36,2 | Sandstein und der Steinhauer | 17 | Lodersleben /Querfurt, Provinz Sachsen | ||
210 | m | C' 33,1 | Streik der Bergleute | . | Schwenda /Sangerhausen (Thüringen) | ||
211 | n | A' 23,8 | Die Sollinger und ihr Sandstein | . | Lauenförde /Northeim | ||
212 | n | B' 19,3 | Musterung | 02 | Etteln /(C' 18,4)Büren Westf.) | ||
213 | n | y 20,2 | Harte Arbeit | . | Heiligenkirchen /(x 20,5)Detmold | ||
214 | n | x 17,1 | Die Kötter; Landwirtschaft | . | Brockhagen /(w 17,9)Halle (Westf.) | ||
215 | n | [p 11,6] | Ein arbeitsames Leben | . | [Groß] Bawinkel /Lingen (Ems) | ||
216 | n | p 8,1 | Industrialisierung | . | Emlichheim /Grafschaft Bentheim | ||
217 | n | l 10,4 | Kanalbau | . | Dörpen (Ems) /Aschendorf-Hümmling | ||
218 | n | (e 11,9) | Seemann und Fischer | . | Ostersander /Aurich (Ostfriesland) | ||
219 | n | C 9,1 |
